PHASE ONE
WHAT THE WORLDS BEST PHOTOGRAPHY IS MADE OF PHASE ONE
PHASE ONE P シリーズ
ワールドワイドでトップシェアを誇る、PHASE ONEデジタルバックにはカメラマンのフローをスムーズにするための最新テクノロジーが搭載されています。
その幅広いラインナップは最大6,050万画素のP65+から1,600万画素のP20+まで。多様な撮影条件に対して最適な機種を選択することが可能です。
PHASE ONE P+シリーズ・Pシリーズは、スリープ機能を搭載しこれまでのデジタルバックで必須とされていた冷却ファンを廃し内部へのホコリの混入を防止、またRAWデータの圧縮技術IIQ-RAWでは高画素化した巨大なRAWデータのスムーズな転送・編集を可能としています。
数々の先進的な技術を盛り込んだPHASE ONEデジタルバックは中判カメラ・4x5カメラのデジタル化に最適なフローを提供します。
PHASE ONE Digital Back スペック比較表
| 新製品 Sensor +搭載機 | PHASEONE P65+ | PHASEONE P40+ | ||
|---|---|---|---|---|
| 機種 | P65+ | Sensor + | P40+ | Sensor + |
| 解像度 | 6,050万画素 | 1,500万画素 | 4,000万画素 | 1,000万画素 |
| 有効画素数 ピクセル | 8,984x6,732 | 7,320x5,484 | ||
| センサーサイズ | 53.9x40.4mm | ← | 43.9x32.9mm | ← |
| 画像比 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
| ピクセルサイズ | 6.0μm | 12.0μm | 6.0μm | 12.0μm |
| キャプチャーレート | 1.0秒/コマ | 0.8秒/コマ | 0.8秒/コマ | 0.5秒/コマ |
| RAWファイルサイズ IIQ-L | 約60MB | 約15MB | 約40MB | 約10MB |
| RAWファイルサイズ IIQ-S | 約40MB | 約10MB | 約26MB | 約7MB |
| ファイルサイズ(TIFF) | 180MB(8bit) | 43MB(8bit) | 120MB(8bit) | 29MB(8bit) |
| 360MB(16bit) | 86MB(16bit) | 240MB(16bit) | 58MB(16bit) | |
| ISO | 50-800 | 200-3200 | 50-800 | 200-3200 |
| ダイナミックレンジ | 12.5f-stops | 12.5f-stops | 12.5f-stops | 12.5f-stops |
| 色深度 | 16bit/color | 16bit/color | 16bit/color | 16bit/color |
| 液晶モニター | 2.2inch | 2.2inch | 2.2inch | 2.2inch |
| バッテリー駆動時間 | 2000ショット | 2500ショット | ||
| PHASE ONE P+ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種 | P45+ | P30+ | P25+ | P21+ | P20+ |
| 解像度 | 3,900万画素 | 3,100万画素 | 2,200万画素 | 1,800万画素 | 1,600万画素 |
| 有効画素数 ピクセル | 7216x5,412 | 6,496x4,872 | 5,436x4,080 | 4,904x3,678 | 4,080x4,080 |
| センサーサイズ | 36.8×49.1mm | 33.1×44.2mm | 36.8×49.1mm | 33.1×44.2mm | 36.9×36.9mm |
| 画像比 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 1:1 |
| ピクセルサイズ | 6.8μm | 6.8μm | 9μm | 9μm | 9μm |
| キャプチャーレート | 1.5秒/コマ | 1.25秒/コマ | 1.5秒/コマ | 1.25秒/コマ | 1.5秒/コマ |
| RAWファイルサイズ IIQ-L | 約39MB | 約35MB | 約25MB | 約20MB | 約18MB |
| RAWファイルサイズ IIQ-S | 約27MB | 約23MB | 約17MB | 約13MB | 約12MB |
| ファイルサイズ(TIFF) | 117MB(8bit) | 91MB(8bit) | 63MB(8bit) | 51MB(8bit) | 36MB(8bit) |
| 230MB(16bit) | 182MB(16bit) | 126MB(16bit) | 102MB(16bit) | 92MB(16bit) | |
| ISO | 50-800 | 100-1600 | 50-800 | 100-800 | 50-800 |
| ダイナミックレンジ | 12f-stops | 12f-stops | 12f-stops | 12f-stops | 12f-stops |
| 色深度 | 16bit/color | 16bit/color | 16bit/color | 16bit/color | 16bit/color |
| 液晶モニター | 2.2inch | 2.2inch | 2.2inch | 2.2inch | 2.2inch |
| バッテリー駆動時間 | 2500ショット | 3000ショット | 4000ショット | 5000ショット | 4500ショット |
- 対応カメラ
- Phase One645 カメラシステム、Contax645 カメラシステム、、Mamiya645カメラシステム、Hasselbrad645 Hシステム、Hasselbrad 6x6 Vシステム、各種ビューカメラ (Sinar、TOYO、Horseman etc)、Mamiya RZ67 カメラシステム
PHASE ONE CAMERA
THE WORLDS MOST DESIRABLE CAMERA
Phase One 645DF Camera System
デジタルバック専用機として更に進化した645カメラシステムの登場です。速く正確なAFスピード、短縮されたシャッタータイムラグによって得られるレスポンスと新たに加わったシュナイダーのレンズシャッターレンズ群がP65+やP40+といった最先端のデジタルバックの性能を極限まで引き出し、未体験の映像を生み出します。

| 製品仕様 | PHASE ONE 645DF | PHASE ONE 645AF |
|---|---|---|
| 型式 | 6x4.5cm判電子制御フォーカルプレーンシャッター、TTLマルチモードAE,AF一眼レフカメラ | |
| 画面サイズ | 56x41.5mm | |
| 使用フィルム | デジタルバック専用 | 120フィルム(16枚) 220フィルム(32枚) |
| デジタルバック | PHASEONE・Leaf・MAMIYA Mマウントタイプ | |
| レンズマウント | PHASEONE645AF ・Mamiya645AFマウント Mamiya645マウントはマニュアルフォーカスで使用可能 |
|
| ファインダー | プリズム式アイレベルファインダー 倍率0.71倍 視度調整機構内蔵 アイピースシャッター付き | |
| ファインダースクリーン | レンズマウント側から交換可能 専用マット、方眼マット、M645用マット | |
| オートフォーカス方式 | TTL位相差検出方式、検出素子:CCDラインセンサー、作動範囲EV-1〜18(ISO100) | |
| AE ロック | オートフォーカス、シングルモード時シャッター半押しAELボタンで可能 | |
| 露出モード | 絞り優先AE、シャッター速度優先AE、プログラムAE, マニュアル | |
| 測光方式 | TTL開放測光、中央部重点平均測光、部分測光、可変比率測光 | |
| 測光範囲 | EV2〜EV19(ISO100、80mmF2.8レンズ使用時) | |
| 露出補正 | 3EV、5EV 選択可能 | |
| シャッター | 縦走りメタルフォーカルプレーン・ レンズシャッター内蔵レンズ |
縦走りメタルフォーカルプレーン |
| シャッター速度 | 30秒〜1/4000秒 X,B、 | 30秒〜1/4000秒 X,B、 |
| レンズシャッター速度 | 1秒〜1/800秒 ストロボ全速同調 | 使用できません |
| セルフタイマー | 0.5秒から60分 | 3秒から60秒 |
| ミラーアップ撮影 | ドライブダイヤルにより可能 | |
| 使用電池 | 単三型電池(アルカリ、リチウム、ニッケル水素二次、ニッカド)6本 | |
| 保温バッテリーソケット | 保温バッテリーケース取り付け可能 | |
| 大きさ・重量 | 幅153x高さ128x奥行152mm 1030g(電池含まず) | |
PHASE ONE LENS
Phase One 645 Digital Lens

| Phase One Digital Lens | AF 28mm f4.5 Aspherical | AF 45mm f2.8 | AF 80mm f2.8 |
|---|---|---|---|
| レンズ構成 | 10群14枚 | 7群9枚 | 5群6枚 |
| 画角 | 102度 | 74度 | 47度 |
| 絞り値 | f4.5〜f32 | f2.8〜f22 | f2.8〜f22 |
| 最短撮影距離 | 35cm | 45cm | 70cm |
| 最短撮影倍率 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| 最短撮影範囲 | 372x276mm | 393x291mm | 377x279mm |
| 35mmカメラ換算値 | 17mm | 29mm | 50mm |
| フィルター径 | マウント部にシートフィルター | 67mm | 67mm |
| フード | 内蔵 | バヨネット式 | バヨネット式 |
| 寸法 | 135x90mm | 49.5x77mm | 51.5x80.5mm |
| 重量 | 885g | 492g | 330g |
| Phase One Digital Lens | MF 120mm f4 Macro | AF 150mm f2.8 IF | Zoom AF 75-150mm f4.5 |
|---|---|---|---|
| レンズ構成 | 8群9枚 | 7群8枚 | 10群11枚 |
| 画角 | 33度 | 26度 | 50-26度 |
| 絞り値 | f4〜f32 | f2.8〜f22 | f4.5〜f32 |
| 最短撮影距離 | 40cm | 100cm | 100cm |
| 最短撮影倍率 | 1(等倍) | 0.19 | 0.09〜0.16 |
| 最短撮影範囲 | 56x42mm | 295x218mm | 341x253mm−636x472mm |
| 35mmカメラ換算値 | 73mm | 93mm | 47-93mm |
| フィルター径 | 67mm | 72mm | 77mm |
| フード | バヨネット式 | バヨネット式 | バヨネット式 |
| 寸法 | 111x83mm | 120x85mm | 145x86mm |
| 重量 | 835g | 780g | 1,140g |
ドイツ シュナイダー社製 レンズシャッター内蔵デジタルレンズ

| Schneider Digital Ls Lens | SK 55mm f2.8 LS D | SK 80mm f2.8 LS D | SK 110mm f2.8 LS D |
|---|---|---|---|
| レンズ構成 | 6群7枚 | 5群6枚 | 5群6枚 |
| 画角 | 65度 | 47度 | 35度 |
| 絞り値 | f2.8〜f22 | f2.8〜f22 | f2.8〜f22 |
| 最短撮影距離 | 45cm | 70cm | 90cm |
| 最短撮影倍率 | 0.18 | 0.15 | 0.16 |
| 最短撮影範囲 | 267x200mm | 377x279mm | 352x261mm |
| 35mmカメラ換算値 | 34mm | 50mm | 68mm |
| フィルター径 | 72mm | 72mm | 72mm |
| フード | バヨネット式 | バヨネット式 | バヨネット式 |
| シャッタースピード | 1〜1/800秒 | 1〜1/800秒 | 1〜1/800秒 |
| ストロボ同調速度 | 1〜1/800秒 | 1〜1/800秒 | 1〜1/800秒 |
| P65+,P40+使用時同調速度 | 1〜1/1600秒 | 1〜1/1600秒 | 1〜1/1600秒 |
| 寸法 | 77.6x86.5mm | 51.5x80.5mm | 83.3x86.5mm |
| 重量 | 530g | 450g | 635g |
LEAF
Leaf デジタルバック

Leaf社は、1992年に世界初のデジタルカメラバックを発表して以来、プロ写真市場における世界的リーダーとして認められています。
Leaf AptusIIシリーズは、5600万画素から2200万画素まで4機種がラインナップ、フェーズワンが作る画像と一味違った風合いを持つデータは根強いファンの支持を受けており、デジタルバックのシェアを2分しています。
全機種6×7cmの大型LCDモニターを装備し、画像確認や各種設定、様々な操作が簡単確実に行う事が出来ます。
また、モノクロとカラーの切り替えが可能なライブプレビューやi-Pod Touchやi-Phoneで撮影した画像がその場で確認できるLeaf Capture Remoteなど、最新のアプリケーションもリリースしています。
| 機種 | AptusII-10 | AptusII-7 | AptusII-6 | AptusII-5 |
|---|---|---|---|---|
| 解像度 | 5,600万画素 | 3,300万画素 | 2,800万画素 | 2,200万画素 |
| 有効画素数 ピクセル | 9,288x6,000 | 6,726x5,040 | 6,144x4,622 | 5,356x4,056 |
| センサーサイズ | 36×56mm | 36×48mm | 33×44mm | 36×48mm |
| 画像比 | 3:2 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
| ピクセルサイズ | 6.0μm | 7.2μm | 7.2μm | 9μm |
| キャプチャーレート | 1.0秒/コマ | 1.1秒/コマ | 1.0秒/コマ | 0.9秒/コマ |
| RAWファイルサイズ IIQ-L | 約115MB | 約67MB | 約53MB | 約42MB |
| RAWファイルサイズ IIQ-S | 約78MB | 約47MB | 約31MB | 約21MB |
| ファイルサイズ(TIFF) | 172MB(8bit) | 102MB(8bit) | 80MB(8bit) | 63MB(8bit) |
| 345MB(16bit) | 190MB(16bit) | 159MB(16bit) | 128MB(16bit) | |
| ISO | 80-800 | 50-800 | 50-800 | 25-400 |
| ダイナミックレンジ | 12f-stops | 12f-stops | 12f-stops | 12f-stops |
| 色深度 | 16bit/color | 16bit/color | 16bit/color | 16bit/color |
| LCD タッチモニター | 6x7cm | 6x7cm | 6x7cm | 6x7cm |
| LCD 表示内容 | 撮影画像、最大20カット表示、等倍表示、ズーム表示ヒストグラム、露出警告、グレーバランス、ファイル管理、バッテリー残量、撮影枚数、ISO感度、カラーマネジメント、EXIF情報、圧縮モード | |||
| 大きさ・重量 | 幅95x高さ82x奥行59mm 600g | |||


