PHASE ONE
WHAT THE WORLDS BEST PHOTOGRAPHY IS MADE OF PHASE ONE
PHASE ONE IQシリーズ
創造力と直結したデジタルバック。タッチスクリーン・ ディスプレイを搭載
IQシリーズはP+シリーズで定評のあったシンプルで扱い易いオペレーションをさらに進化させました。 3.2インチのタッチスクリーンは画像のズーム、パン、閲覧を瞬時に行うことができるだけでなく、指1本でフルコントロール&オペレーションを可能にしています。また、従来のPHASE ONEの特徴でもある4つのボタンを使ったコントロールも可能となっています。IQシリーズはデジタルバック内にバッテリーチャージャーを内蔵し、連結撮影時には常にバッテリーを充電することができます。またIQ180とIQ160はフルフレームセンサーを搭載しており、PHASE ONE 645DFで撮影する場合は広角系レンズのパフォーマンスを最大限に発揮することができます。
| IQ180 | IQ160 | IQ140 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フル解像度 | Sensor + | フル解像度 | Sensor + | フル解像度 | Sensor + | |
| 解像度 | 8000万画素 | 2000万画素 | 6050万画素 | 1500万画素 | 4000万画素 | 1000万画素 |
| センサーサイズ | 53.7mm x 40.4mm | ← | 53.9mm x 40.4mm | ← | 43.9mm x 32.9mm | ← |
| 有効画素数 ピクセル | 10328 x 7760 | 8984 x 6732 | 7320 x 5484 | |||
| 画像比 | 4:3 | |||||
| ピクセルサイズ | 5.2 x 5.2 | 10.4 x 10.4 | 6.0 x 6.0 | 12.0 x 12.0 | 6.0 x 6.0 | 12.0 x 12.0 |
| キャプチャーレート | 1.4秒/コマ | 1.1秒/コマ | 1.0秒/コマ | 0.8秒/コマ | 0.8秒/コマ | 0.5秒/コマ |
| RAWファイルサイズ IIQ-L | 約80MB | 約20MB | 約60MB | 約15MB | 約40MB | 約10MB |
| RAWファイルサイズ IIQ-S | 約54MB | 約13.5MB | 約40MB | 約10MB | 約26MB | 約7MB |
| ファイルサイズ(8bit) | 229MB | 55MB | 180MB | 43MB | 120MB | 29MB |
| ファイルサイズ(16bit) | 458MB | 110MB | 360MB | 86MB | 240MB | 58MB |
| ISO | 35 - 800 | 140 - 3200 | 50 - 800 | 200 - 3200 | 50 - 800 | 200 - 3200 |
| ダイナミックレンジ | 12.5f-stops | ← | 12.5f-stops | ← | 12.5f-stops | ← |
| 色深度 | 16bit/color | ← | 16bit/color | ← | 16bit/color | ← |
| 液晶モニター | 3.2"タッチスクリーン | |||||
PHASE ONE P シリーズ
ワールドワイドでトップシェアを誇る、PHASE ONEデジタルバックにはカメラマンのフローをスムーズにするための最新テクノロジーが搭載されています。
その幅広いラインナップは最大6,050万画素のP65+から1,600万画素のP20+まで。多様な撮影条件に対して最適な機種を選択することが可能です。
PHASE ONE P+シリーズ・Pシリーズは、スリープ機能を搭載しこれまでのデジタルバックで必須とされていた冷却ファンを廃し内部へのホコリの混入を防止、またRAWデータの圧縮技術IIQ-RAWでは高画素化した巨大なRAWデータのスムーズな転送・編集を可能としています。
数々の先進的な技術を盛り込んだPHASE ONEデジタルバックは中判カメラ・4x5カメラのデジタル化に最適なフローを提供します。
PHASE ONE Digital Back スペック比較表
| 新製品 Sensor +搭載機 | PHASEONE P65+ | PHASEONE P40+ | ||
|---|---|---|---|---|
| 機種 | P65+ | Sensor + | P40+ | Sensor + |
| 解像度 | 6,050万画素 | 1,500万画素 | 4,000万画素 | 1,000万画素 |
| センサーサイズ | 53.9x40.4mm | ← | 43.9x32.9mm | ← |
| 有効画素数 ピクセル | 8,984x6,732 | 7,320x5,484 | ||
| 画像比 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
| ピクセルサイズ | 6.0μm | 12.0μm | 6.0μm | 12.0μm |
| キャプチャーレート | 1.0秒/コマ | 0.8秒/コマ | 0.8秒/コマ | 0.5秒/コマ |
| RAWファイルサイズ IIQ-L | 約60MB | 約15MB | 約40MB | 約10MB |
| RAWファイルサイズ IIQ-S | 約40MB | 約10MB | 約26MB | 約7MB |
| ファイルサイズ(TIFF) | 180MB(8bit) | 43MB(8bit) | 120MB(8bit) | 29MB(8bit) |
| 360MB(16bit) | 86MB(16bit) | 240MB(16bit) | 58MB(16bit) | |
| ISO | 50-800 | 200-3200 | 50-800 | 200-3200 |
| ダイナミックレンジ | 12.5f-stops | 12.5f-stops | 12.5f-stops | 12.5f-stops |
| 色深度 | 16bit/color | 16bit/color | 16bit/color | 16bit/color |
| 液晶モニター | 2.2inch | 2.2inch | 2.2inch | 2.2inch |
| バッテリー駆動時間 | 2000ショット | 2500ショット | ||
| PHASE ONE P+ | ||
|---|---|---|
| 機種 | P45+ | P30+ |
| 解像度 | 3,900万画素 | 3,100万画素 |
| センサーサイズ | 49.1×36.8mm | 44.2×33.1mm |
| 有効画素数 ピクセル | 7216x5,412 | 6,496x4,872 |
| 画像比 | 4:3 | 4:3 |
| ピクセルサイズ | 6.8μm | 6.8μm |
| キャプチャーレート | 1.5秒/コマ | 1.25秒/コマ |
| RAWファイルサイズ IIQ-L | 約39MB | 約35MB |
| RAWファイルサイズ IIQ-S | 約27MB | 約23MB |
| ファイルサイズ(TIFF) | 117MB(8bit) | 91MB(8bit) |
| 230MB(16bit) | 182MB(16bit) | |
| ISO | 50-800 | 100-1600 |
| ダイナミックレンジ | 12f-stops | 12f-stops |
| 色深度 | 16bit/color | 16bit/color |
| 液晶モニター | 2.2inch | 2.2inch |
| バッテリー駆動時間 | 2500ショット | 3000ショット |
- 対応カメラ
- Phase One645 カメラシステム、Contax645 カメラシステム、、Mamiya645カメラシステム、Hasselbrad645 Hシステム、Hasselbrad 6x6 Vシステム、各種ビューカメラ (Sinar、TOYO、Horseman etc)、Mamiya RZ67 カメラシステム
PHASE ONE CAMERA
THE WORLDS MOST DESIRABLE CAMERA
Phase One 645DF Camera System
デジタルバック専用機として更に進化した645カメラシステムの登場です。速く正確なAFスピード、短縮されたシャッタータイムラグによって得られるレスポンスと新たに加わったシュナイダーのレンズシャッターレンズ群がP65+やP40+といった最先端のデジタルバックの性能を極限まで引き出し、未体験の映像を生み出します。

| 製品仕様 | PHASE ONE 645DF | PHASE ONE 645AF |
|---|---|---|
| 型式 | 6x4.5cm判電子制御フォーカルプレーンシャッター、TTLマルチモードAE,AF一眼レフカメラ | |
| 画面サイズ | 56x41.5mm | |
| 使用フィルム | デジタルバック専用 | 120フィルム(16枚) 220フィルム(32枚) |
| デジタルバック | PHASEONE・Leaf・MAMIYA Mマウントタイプ | |
| レンズマウント | PHASEONE645AF ・Mamiya645AFマウント Mamiya645マウントはマニュアルフォーカスで使用可能 |
|
| ファインダー | プリズム式アイレベルファインダー 倍率0.71倍 視度調整機構内蔵 アイピースシャッター付き | |
| ファインダースクリーン | レンズマウント側から交換可能 専用マット、方眼マット、M645用マット | |
| オートフォーカス方式 | TTL位相差検出方式、検出素子:CCDラインセンサー、作動範囲EV-1〜18(ISO100) | |
| AE ロック | オートフォーカス、シングルモード時シャッター半押しAELボタンで可能 | |
| 露出モード | 絞り優先AE、シャッター速度優先AE、プログラムAE, マニュアル | |
| 測光方式 | TTL開放測光、中央部重点平均測光、部分測光、可変比率測光 | |
| 測光範囲 | EV2〜EV19(ISO100、80mmF2.8レンズ使用時) | |
| 露出補正 | 3EV、5EV 選択可能 | |
| シャッター | 縦走りメタルフォーカルプレーン・ レンズシャッター内蔵レンズ |
縦走りメタルフォーカルプレーン |
| シャッター速度 | 30秒〜1/4000秒 X,B、 | 30秒〜1/4000秒 X,B、 |
| レンズシャッター速度 | 1秒〜1/800秒 ストロボ全速同調 | 使用できません |
| セルフタイマー | 0.5秒から60分 | 3秒から60秒 |
| ミラーアップ撮影 | ドライブダイヤルにより可能 | |
| 使用電池 | 単三型電池(アルカリ、リチウム、ニッケル水素二次、ニッカド)6本 | |
| 保温バッテリーソケット | 保温バッテリーケース取り付け可能 | |
| 大きさ・重量 | 幅153x高さ128x奥行152mm 1030g(電池含まず) | |
PHASE ONE LENS
Phase One 645 Digital Lens

| Phase One Digital Lens | AF 28mm f4.5 Aspherical | AF 45mm f2.8 | AF 80mm f2.8 |
|---|---|---|---|
| レンズ構成 | 10群14枚 | 7群9枚 | 5群6枚 |
| 画角 | 102度 | 74度 | 47度 |
| 絞り値 | f4.5〜f32 | f2.8〜f22 | f2.8〜f22 |
| 最短撮影距離 | 35cm | 45cm | 70cm |
| 最短撮影倍率 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| 最短撮影範囲 | 372x276mm | 393x291mm | 377x279mm |
| 35mmカメラ換算値 | 17mm | 29mm | 50mm |
| フィルター径 | マウント部にシートフィルター | 67mm | 67mm |
| フード | 内蔵 | バヨネット式 | バヨネット式 |
| 寸法 | 135x90mm | 49.5x77mm | 51.5x80.5mm |
| 重量 | 885g | 492g | 330g |
| Phase One Digital Lens | MF 120mm f4 Macro | AF 150mm f2.8 IF | Zoom AF 75-150mm f4.5 |
|---|---|---|---|
| レンズ構成 | 8群9枚 | 7群8枚 | 10群11枚 |
| 画角 | 33度 | 26度 | 50-26度 |
| 絞り値 | f4〜f32 | f2.8〜f22 | f4.5〜f32 |
| 最短撮影距離 | 40cm | 100cm | 100cm |
| 最短撮影倍率 | 1(等倍) | 0.19 | 0.09〜0.16 |
| 最短撮影範囲 | 56x42mm | 295x218mm | 341x253mm−636x472mm |
| 35mmカメラ換算値 | 73mm | 93mm | 47-93mm |
| フィルター径 | 67mm | 72mm | 77mm |
| フード | バヨネット式 | バヨネット式 | バヨネット式 |
| 寸法 | 111x83mm | 120x85mm | 145x86mm |
| 重量 | 835g | 780g | 1,140g |
ドイツ シュナイダー社製 レンズシャッター内蔵デジタルレンズ

| Schneider Digital Ls Lens | SK 55mm f2.8 LS D | SK 80mm f2.8 LS D | SK 110mm f2.8 LS D |
|---|---|---|---|
| レンズ構成 | 6群7枚 | 5群6枚 | 5群6枚 |
| 画角 | 65度 | 47度 | 35度 |
| 絞り値 | f2.8〜f22 | f2.8〜f22 | f2.8〜f22 |
| 最短撮影距離 | 45cm | 70cm | 90cm |
| 最短撮影倍率 | 0.18 | 0.15 | 0.16 |
| 最短撮影範囲 | 267x200mm | 377x279mm | 352x261mm |
| 35mmカメラ換算値 | 34mm | 50mm | 68mm |
| フィルター径 | 72mm | 72mm | 72mm |
| フード | バヨネット式 | バヨネット式 | バヨネット式 |
| シャッタースピード | 1〜1/800秒 | 1〜1/800秒 | 1〜1/800秒 |
| ストロボ同調速度 | 1〜1/800秒 | 1〜1/800秒 | 1〜1/800秒 |
| P65+,P40+使用時同調速度 | 1〜1/1600秒 | 1〜1/1600秒 | 1〜1/1600秒 |
| 寸法 | 77.6x86.5mm | 51.5x80.5mm | 83.3x86.5mm |
| 重量 | 530g | 450g | 635g |
| ファイルサイズ | PDFダウンロード | |
|---|---|---|
| Phase One製品カタログ | 2.85 MB | |
| Phase One製品価格表(1年保証) | 121 KB | |
| Phase One Digitalback - Menu | 47 KB | |
| P+LCDマニュアル | 2.78 MB | |
| ライブプレビューの使い方 | 1.13 MB | |
| V-Gripマニュアル | 383 KB |
LEAF
Leaf デジタルバック

Leaf社は、1992年に世界初のデジタルカメラバックを発表して以来、プロ写真市場における世界的リーダーとして認められています。
Leaf AptusIIシリーズは、5600万画素から2200万画素まで4機種がラインナップ、フェーズワンが作る画像と一味違った風合いを持つデータは根強いファンの支持を受けており、デジタルバックのシェアを2分しています。
全機種6×7cmの大型LCDモニターを装備し、画像確認や各種設定、様々な操作が簡単確実に行う事が出来ます。
また、モノクロとカラーの切り替えが可能なライブプレビューやi-Pod Touchやi-Phoneで撮影した画像がその場で確認できるLeaf Capture Remoteなど、最新のアプリケーションもリリースしています。
| 機種 | AptusII-12/12R | AptusII-10/10R | AptusII-8 | AptusII-7 | AptusII-6 | AptusII-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 解像度 | 8,000万画素 | 5,600万画素 | 4,000万画素 | 3,300万画素 | 2,800万画素 | 2,200万画素 |
| 有効画素数 ピクセル | 10,320x7,752 | 9,288x6,000 | 7,360x5,562 | 6,726x5,040 | 6,144x4,622 | 5,356x4,056 |
| センサーサイズ | 53.7x40.3mm | 56x36mm | 44x33mm | 48x36mm | 44x33mm | 48x36mm |
| 画像比 | 4:03 | 3:02 | 4:03 | 4:03 | 4:03 | 4:03 |
| ピクセルサイズ | 5.3μm | 6.0μm | 6.0μm | 7.2μm | 7.2μm | 9μm |
| キャプチャーレート | 1.5秒/コマ | 1.0秒/コマ | 0.8秒/コマ | 1.1秒/コマ | 1.0秒/コマ | 0.9秒/コマ |
| RAWファイルサイズ MOS | 165MB | 約115MB | 80MB | 約67MB | 約53MB | 約42MB |
| RAWファイルサイズ MOS ロスレス圧縮 | 107MB | 約78MB | 56MB | 約47MB | 約31MB | 約21MB |
| ファイルサイズ(TIFF) | 240MB(8bit) | 172MB(8bit) | 120MB(8bit) | 102MB(8bit) | 80MB(8bit) | 63MB(8bit) |
| 480MB(16bit) | 345MB(16bit) | 240MB(16bit) | 190MB(16bit) | 159MB(16bit) | 128MB(16bit) | |
| ISO | 80-800 | 80-800 | 80-800 | 50-800 | 50-800 | 25-400 |
| ダイナミックレンジ | 12f-stops | 12f-stops | 12f-stops | 12f-stops | 12f-stops | 12f-stops |
| 色深度 | 16bit/color | 16bit/color | 16bit/color | 16bit/color | 16bit/color | 16bit/color |
| LCD タッチモニター | 6x7cm | 6x7cm | 6x7cm | 6x7cm | 6x7cm | 6x7cm |
| LCD 表示内容 | 撮影画像、最大20カット表示、等倍表示、ズーム表示ヒストグラム、露出警告、グレーバランス、ファイル管理、バッテリー残量、撮影枚数、ISO感度、カラーマネジメント、EXIF情報、圧縮モード 対応言語 : 日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、中国語 | |||||
| 大きさ・重量 | 幅95x高さ82x奥行59mm 600g | |||||
ダウンロード
| ファイルサイズ | PDFダウンロード | |
|---|---|---|
| Leaf Aptus-II 製品カタログ | 3.76MB | |
| Leaf1年保証価格表 | 141 KB | |
| Leaf DigitalbackMenu | 71 KB |
Mamiya CAMERA
Mamiya 645DF Camera System

645DFは デジタルカメラバック専用機としてカメラ自体の各部分、機能を徹底的に見直した結果、従来に比べ格段にレスポンスUPに成功しました。
また、645DF専用レンズとしてLS(レンズシャッター)シリーズもラインナップ。645DF + LSレンズの組合せで最高速1/1600秒までのストロボ全速同調を可能とし、これまで以上の撮影表現の自由を手に入れました。
| 製品仕様 | Mamiya 645DF | Mamiya 645AFVD |
|---|---|---|
| 型式 | 6x4.5cm判電子制御フォーカルプレーンシャッター、TTLマルチモードAE,AF一眼レフカメラ | |
| 画面サイズ | 56x41.5mm | |
| 使用フィルム | デジタルバック専用 | 120フィルム(16枚) 220フィルム(32枚) |
| デジタルバック | PHASEONE・Leaf・Mamiya マウントタイプ | |
| レンズマウント | Mamiya 645AF | |
| ・Mamiya645マウントはマニュアルフォーカスで使用可能 | ||
| ファインダー | プリズム式アイレベルファインダー 倍率0.71倍 視度調整機構内蔵 アイピースシャッター付き | |
| ファインダースクリーン | レンズマウント側から交換可能 専用マット、方眼マット、M645用マット | |
| オートフォーカス方式 | TTL位相差検出方式、検出素子:CCDラインセンサー、作動範囲EV-1〜18(ISO100) | |
| AE ロック | オートフォーカス、シングルモード時シャッター半押しAELボタンで可能 | |
| 露出モード | 絞り優先AE、シャッター速度優先AE、プログラムAE, マニュアル | |
| 測光方式 | TTL開放測光、中央部重点平均測光、部分測光、可変比率測光 | |
| 測光範囲 | EV2〜EV19(ISO100、80mmF2.8レンズ使用時) | |
| 露出補正 | 3EV、5EV 選択可能 | |
| シャッター | 縦走りメタルフォーカルプレーン | 縦走りメタルフォーカルプレーン |
| レンズシャッター内蔵レンズ | ||
| シャッター速度 | 30秒〜1/4000秒 X、B、 | 30秒〜1/4000秒 X、B、 |
| レンズシャッター速度 | 1秒〜1/800秒 ストロボ全速同調 | 使用できません |
| セルフタイマー | 0.5秒から60分 | 3秒から60秒 |
| ミラーアップ撮影 | ドライブダイヤルにより可能 | |
| 使用電池 | 単三型電池(アルカリ、リチウム、ニッケル水素二次、ニッカド)6本 | |
| 保温バッテリーソケット | 保温バッテリーケース取り付け可能 | |
| 大きさ・重量 | 幅153x高さ128x奥行152mm 1030g(電池含まず) | |
Mamiya 645 Digital Lens

| Mamiya セコール Digital Lens | セコール AF 28mm f4.5D Aspherical | セコール AF 45mm f2.8D | セコール AF 80mm f2.8D |
|---|---|---|---|
| レンズ構成 | 10群14枚 | 7群9枚 | 5群6枚 |
| 画角 | 102度 | 74度 | 47度 |
| 絞り値 | f4.5〜f32 | f2.8〜f22 | f2.8〜f22 |
| 最短撮影距離 | 35cm | 45cm | 70cm |
| 最短撮影倍率 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| 最短撮影範囲 | 372x276mm | 393x291mm | 377x279mm |
| 35mmカメラ換算値 | 17mm | 29mm | 50mm |
| フィルター径 | マウント部にシートフィルター | 67mm | 67mm |
| フード | 内蔵 | バヨネット式 | バヨネット式 |
| 寸法 | 135x90mm | 49.5x77mm | 51.5x80.5mm |
| 重量 | 885g | 492g | 330g |
| Mamiya セコール Digital Lens | セコール Macro MF 120mm f4D | セコール AF 150mm f2.8 IF D |
|---|---|---|
| レンズ構成 | 8群9枚 | 7群8枚 |
| 画角 | 33度 | 26度 |
| 絞り値 | f4〜f32 | f2.8〜f22 |
| 最短撮影距離 | 40cm | 100cm |
| 最短撮影倍率 | 1(等倍) | 0.19 |
| 最短撮影範囲 | 56x42mm | 295x218mm |
| 35mmカメラ換算値 | 73mm | 93mm |
| フィルター径 | 67mm | 72mm |
| フード | バヨネット式 | バヨネット式 |
| 寸法 | 111x83mm | 120x85mm |
| 重量 | 835g | 780g |
| セコール シリーズ |
| セコール AF 35mm f3.5D |
| セコールズーム AF 75-150mm f4.5D |
| 645用 レンズシリーズ |
| AF ULD 210o F4 IF |
| AF APO 300o F4.5 IF |
| ズーム AF 55-110mm f4.5 |
| ズーム AF ULD 105-210mm f4.5 |

| Mamiya セコール Digital LS Lens | セコール AF 55mm f2.8 LS D | セコール AF 80mm f2.8 LS D | セコール AF 110mm f2.8 LS D |
|---|---|---|---|
| レンズ構成 | 6群7枚 | 5群6枚 | 5群6枚 |
| 画角 | 65度 | 47度 | 35度 |
| 絞り値 | f2.8〜f22 | f2.8〜f22 | f2.8〜f22 |
| 最短撮影距離 | 45cm | 70cm | 90cm |
| 最短撮影倍率 | 0.18 | 0.15 | 0.16 |
| 最短撮影範囲 | 267x200mm | 377x279mm | 352x261mm |
| 35mmカメラ換算値 | 34mm | 50mm | 68mm |
| フィルター径 | 72mm | 72mm | 72mm |
| フード | バヨネット式 | バヨネット式 | バヨネット式 |
| シャッタースピード | 1〜1/800秒 | 1〜1/800秒 | 1〜1/800秒 |
| ストロボ同調速度 | 1〜1/800秒 | 1〜1/800秒 | 1〜1/800秒 |
| P65+,P40+使用時同調速度 | 1〜1/1600秒 | 1〜1/1600秒 | 1〜1/1600秒 |
| 寸法 | 77.6x86.5mm | 51.5x80.5mm | 83.3x86.5mm |
| 重量 | 530g | 450g | 635g |
ダウンロード
| ファイルサイズ | PDFダウンロード | |
|---|---|---|
| Mamiya 製品カタログ | 2.85 MB | |
| Mamiya 製品価格表(1年保証) | 257 KB | |
| マミヤ645DFカメラ ユーザーマニュアル | 47 KB | |
| マミヤデジタルバックDMシリーズ ユーザーマニュアル | 2.78 MB | |
| マミヤDMシステム クイックスタートガイド | 1.13 MB | |
| V-Gripマニュアル | 383 KB |

マミヤ デジタルカメラバックシステムは、第一世代 ZDシリーズ から Mシリーズを経て、最新デジタルカメラバックシステム DMシリーズへ進化。
従来システム以上に高速な画像取り込みに可能とし、1コマあたり1秒以内という高速化を実現。ファッション・グラビア撮影など一瞬のシャッターチャンスを逃しません。
また、大型CCDセンサー採用したことで、ブローニーフィルムの枠を超えた「高画質」と「豊かな快調性」を獲得しました。
全機種6×7cmの大型LCDタッチパネル液晶を装備し、画像確認や各種設定を指先やタッチペンを利用し、直感的に操作が可能です。
更に DMシリーズは、最新645DFカメラと組み合わせることで最高のクオリティーを提供すると伴に、従来の645AFDカメラシリーズやアダプター介して、RZ67・RB67そして 4×5 カメラにも使用できます。
| 機種 | DM22 | DM28 | DM33 |
|---|---|---|---|
| 解像度 | 2,200万画素 | 2,800万画素 | 3,300万画素 |
| 有効画素数 ピクセル | 5,356x4,056 | 6,144x4,622 | 6,726x5,040 |
| センサーサイズ | 48x36mm | 44x33mm | 48x36mm |
| 画像比 | 比率 4:3 | 比率 4:3 | 比率 4:3 |
| ピクセルサイズ | 9μm | 7.2μm | 7.2μm |
| キャプチャーレート | 0.9秒/コマ | 1.0秒/コマ | 1.1秒/コマ |
| RAWファイルサイズ MOS | 約42MB | 約53MB | 約67MB |
| RAWファイルサイズ MOS ロスレス圧縮 | 約21MB | 約31MB | 約47MB |
| ファイルサイズ(TIFF) | 63MB(8bit) | 80MB(8bit) | 102MB(8bit) |
| 128MB(16bit) | 159MB(16bit) | 190MB(16bit) | |
| ISO | 25-400 | 50-800 | 50-800 |
| ダイナミックレンジ | 12f-stops | 12f-stops | 12f-stops |
| 色深度 | 16bit/color | 16bit/color | 16bit/color |
| LCD タッチモニター | 6x7cm | 6x7cm | 6x7cm |
| LCD 表示内容 | 撮影画像、最大20カット表示、等倍表示、ズーム表示ヒストグラム、露出警告、グレーバランス、ファイル管理、バッテリー残量、撮影枚数、ISO感度、カラーマネジメント、EXIF情報、圧縮モード 対応言語 : 日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、中国語 | ||
| 大きさ・重量 | 幅95x高さ82x奥行59mm 600g | ||
| 機種 | DM40 | DM56 |
|---|---|---|
| 解像度 | 4,000万画素 | 5,600万画素 |
| 有効画素数 ピクセル | 7,360x5,562 | 9,288x6,000 |
| センサーサイズ | 44x33mm | 56x36mm |
| 画像比 | 比率 4:3 | 比率 3:2 |
| ピクセルサイズ | 6.0μm | 6.0μm |
| キャプチャーレート | 0.8秒/コマ | 1.0秒/コマ |
| RAWファイルサイズ MOS | 80MB | 約115MB |
| RAWファイルサイズ MOS ロスレス圧縮 | 56MB | 約78MB |
| ファイルサイズ(TIFF) | 120MB(8bit) | 172MB(8bit) |
| 240MB(16bit) | 345MB(16bit) | |
| ISO | 80-800 | 80-800 |
| ダイナミックレンジ | 12f-stops | 12f-stops |
| 色深度 | 16bit/color | 16bit/color |
| LCD タッチモニター | 6x7cm | 6x7cm |
| LCD 表示内容 | 撮影画像、最大20カット表示、等倍表示、ズーム表示ヒストグラム、露出警告、グレーバランス、ファイル管理、バッテリー残量、撮影枚数、ISO感度、カラーマネジメント、EXIF情報、圧縮モード 対応言語 : 日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、中国語 | |
| 大きさ・重量 | 幅95x高さ82x奥行59mm 600g | |
販売代理店リスト
| 販売代理店名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | Fax | WEBサイト |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社カメラの川田 | 060-0061 | 北海道札幌市中央区南1条西18丁目 | 011-641-2424 | 011-641-2940 | WEB |
| 銀一 株式会社 | 104-0052 | 東京都中央区月島1-14-9 | 03-5548-5131 | 03-5548-5135 | WEB |
| 株式会社 ナショナルフォート | 150-0001 | 東京都渋谷区神宮前6-13-11 NPビル | 03-3486-7761 | 03-3797-6337 | WEB |
| 株式会社 テイク | 104-0061 | 東京都中央区銀座1-28-12 鹿倉ビル 1F | 03-5159-8855 | 03-5159-8856 | WEB |
| 株式会社 ライトアップ | 106-0003 | 東京都港区西麻布1-11-8 森ビル 4F | 03-3401-8504 | 03-3401-8573 | WEB |
| 株式会社 クロマート | 106-0031 | 東京都港区西麻布1-12-8 | 03-3404-6791 | 03-3404-6832 | WEB |
| 株式会社 ティピ−シー | 150-0002 | 東京都渋谷区渋谷3丁目15-1テルイチビル5F | 03-5468-0231 | 03-5468-0320 | WEB |
| 株式会社 サンテック | 101-0047 | 東京都千代田区内神田1-16-6 佐藤ビル2F | 03-3293-1100 | WEB | |
| 株式会社 堀内カラー 六本木事業所 | 106-0031 | 東京都港区西麻布3-2-13 | 03-3402-6151 | 03-3402-6492 | WEB |
| 株式会社 堀内カラー 新宿事業所 | 160-0022 | 東京都新宿区新宿1-6-5 | 03-3226-9581 | 03-3226-9554 | WEB |
| 株式会社 堀内カラー アーカイブサポートセンター | 101-0052 | 東京都千代田区神田小川町2-6-14 | 03-3295-1203 | 03-3295-2353 | WEB |
| 株式会社 山田商会 | 104-0061 | 東京都中央区銀座西8-10 | 03-3571-2177 | 03-3572-3179 | WEB |
| 株式会社 スタジオ エビス | 150-0013 | 東京都渋谷区恵比寿1-9-2 | 03-3444-5522 | 03-3446-0769 | WEB |
| マップカメラ シュッピン株式会社 | 160-0023 | 東京都新宿区西新宿1-12-5 ぶらんしぇビル | 03-3342-3381 | 03-3342-3350 | WEB |
| カメラの極楽堂 | 162-0052 | 東京都新宿区戸山1-1-8 新潟屋ビル | 03-5273-1932 | 03-5273-1975 | WEB |
| プロスペック 株式会社 | 162-0804 | 東京都新宿区中里町27番地 神楽坂ファーストビル3F | 03-3513-0921 | 03-3513-0922 | |
| 株式会社 フジヤカメラ店 | 164-0001 | 東京都中野区中野5-61-1 | 03-5318-2222 | 03-3388-1560 | WEB |
| 株式会社 宮崎 | 169-0051 | 東京都新宿区西早稲田3-13-1 | 03-5155-8011 | 03-5155-8018 | WEB |
| 有限会社 タスク | 461-0002 | 愛知県名古屋市東区代官町32-13 若尾ビル1F | 052-937-3881 | 052-937-3882 | WEB |
| 株式会社 ティピ−シー | 530-0001 | 大阪市北区梅田1丁目11-4 大阪駅前第4ビルB1F-30号 | 06-6341-8052 | 06-6341-3153 | WEB |
| OSカメラサービス | 530-0027 | 大阪市北区堂山町15番17号 ACT3 1F | 06-6364-2773 | 06-6364-2774 | WEB |
| 株式会社 堀内カラー アーカイブサポートセンター | 530-0028 | 大阪市北区万歳町3-17 | 06-6364-0881 | 06-6364-0883 | WEB |
| 白川本舗 (協力店) | 531-0071 | 大阪府大阪市北区中津1-17-23 梅田サービスビル 5F 504号 | 06-6376-1139 | 06-6376-1139 | |
| 有限会社 タルボット (協力店) | 534-0014 | 大阪府大阪市都島区都島北通1丁目3-21 | 06-6922-0107 | 06-6922-4954 | |
| 株式会社 石王 | 982-0835 | 仙台市太白区桜木町17-24 1F | 022-229-0581 | 022-229-0580 | WEB |
| 有限会社エイト | 464-0008 | 名古屋市千種区宮根台1-12-7-302 | 052-774-2223 | 052-774-2160 | WEB |


